Natural orange juice* (97%) from concentrated juice, orange cells* (3%)
*organic product
Nutritional Declaration | per 100ml |
Energy | 217kJ / 51kcal |
Fats | 0g |
Of which saturates | 0g |
Carbohydrates | 12,3g |
of which sugars | 12,0g |
Protein | 0,1g |
Salt | 0g |
Vitamin C | 35 mg / 43,7% ΔΤΑ* *Nutrient Reference Values |
Water, natural lemon juice* (13,3%), sugar*, natural lemon flavor
* organic product
Nutritional Declaration | per 100ml |
Energy | 237kJ / 56kcal |
Fats | 0g |
Of which saturates | 0g |
Carbohydrates | 13g |
of which sugars | 13g |
Protein | 0,4g |
Salt | 0g |
Natural orange juice* (97%) from concentrated juice, orange cells* (3%)
*organic product
Nutritional Declaration | per 100ml |
Energy | 217kJ / 51kcal |
Fats | 0g |
Of which saturates | 0g |
Carbohydrates | 12,3g |
of which sugars | 12,0g |
Protein | 0,1g |
Salt | 0g |
Vitamin C | 35 mg / 43,7% ΔΤΑ* *Nutrient Reference Values |
Water, natural lemon juice* (13,3%), sugar*, natural lemon flavor
* organic product
Nutritional Declaration | per 100ml |
Energy | 237kJ / 56kcal |
Fats | 0g |
Of which saturates | 0g |
Carbohydrates | 13g |
of which sugars | 13g |
Protein | 0,4g |
Salt | 0g |