Σε νέα ακόμα πιο πρακτική χάρτινη συσκευασία Tetra Edge, με νέο καπάκι για πιο εύκολο άνοιγμα. Γάλα μμμmilk από τη ΔΕΛΤΑ. Το γευστικό γάλα για όλη την οικογένεια!
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100 ml | Ανά μερίδα 250 ml |
Ενέργεια | 262kJ/63kcal | 655kJ/158kcal |
Λιπαρά | 3,5g | 8,8g |
;Κορεσμένα | 2,3g | 5,8g |
Υδατάνθρακες | 4,6g | 11,5g |
Σάκχαρα | 4,6g | 11,5g |
Πρωτεΐνες | 3,2g | 8,0g |
Αλάτι | 0,11g | 0,28g |
% κάλυψη ΔΤΑ** | ||
Ασβέστιο | 120mg 15% | 38% |
Φωσφόρος | 95mg 13,5% | 34% |
Βιταμίνη Β2 | 0,13mg 9% | 23% |
Μία μερίδα γάλακτος αντιστοιχεί σε 250ml **Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 250ml |
Ενέργεια | 191kJ/45kcal | 478kJ/113kcal |
Λιπαρά | 1,5g | 3,8g |
Κορεσμένα | 1,0g | 2,5g |
Υδατάνθρακες | 4,7g | 11,8g |
Σάκχαρα | 4,7g | 11,8g |
Πρωτεΐνες | 3,3g | 8,3g |
Αλάτι | 0,12g | 0,30g |
% κάλυψη ΔΤΑ** | ||
Ασβέστιο | 122mg 15% | 38% |
Φωσφόρος | 97mg 14% | 35% |
Βιταμίνη Β2 | 0,13mg 9% | 23% |
Μία μερίδα γάλακτος αντιστοιχεί σε 250ml **Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100 ml | Ανά μερίδα 250 ml |
Ενέργεια | 262kJ/63kcal | 655kJ/158kcal |
Λιπαρά | 3,5g | 8,8g |
Κορεσμένα | 2,3g | 5,8g |
Υδατάνθρακες | 4,6g | 11,5g |
Σάκχαρα | 4,6g | 11,5g |
Πρωτεΐνες | 3,2g | 8,0g |
Αλάτι | 0,11g | 0,28g |
% κάλυψη ΔΤΑ** | ||
Ασβέστιο | 120mg 15% | 38% |
Φωσφόρος | 95mg 13,5% | 34% |
Βιταμίνη Β2 | 0,13mg 9% | 23% |
Μία μερίδα γάλακτος αντιστοιχεί σε 250ml **Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100 ml | Ανά μερίδα 250 ml |
Ενέργεια | 191kJ/45kcal | 478kJ/113kcal |
Λιπαρά | 1,5g | 3,8g |
Κορεσμένα | 1,0g | 2,5g |
Υδατάνθρακες | 4,7g | 11,8g |
Σάκχαρα | 4,7g | 11,8g |
Πρωτεΐνες | 3,3g | 8,3g |
Αλάτι | 0,12g | 0,30g |
% κάλυψη ΔΤΑ** | ||
Ασβέστιο | 122mg 15% | 38% |
Φωσφόρος | 97mg 14% | 35% |
Βιταμίνη Β2 | 0,13mg 9% | 23% |
Μία μερίδα γάλακτος αντιστοιχεί σε 250ml **Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Ημιάπαχο γάλα, λακτάση
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100 ml | Ανά μερίδα 250 ml |
Ενέργεια | 192kJ/46kcal | 480kJ/115kcal |
Λιπαρά | 1,5g | 3,8g |
Κορεσμένα | 0,9g | 2,3g |
Υδατάνθρακες | 4,7g | 11,8g |
Σάκχαρα | 4,7g | 11,8g |
Πρωτεΐνες | 3,3g | 8,3g |
Αλάτι | 0,12g | 0,30g |
% κάλυψη ΔΤΑ** | ||
Ασβέστιο | 122mg 15% | 38% |
Φωσφόρος | 97mg 14% | 35% |
Βιταμίνη Β2 | 0,14mg 9% | 25% |
Μία μερίδα γάλακτος αντιστοιχεί σε 250ml **Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Ημιάπαχο γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος*, βιταμίνη D3
*το επιπλέον ασβέστιο προέρχεται από τις πρωτεΐνες γάλακτος
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 250ml |
Ενέργεια | 215kJ/51kcal | 538kJ/128kcal |
Λιπαρά | 1,5g | 3,8g |
Κορεσμένα | 0,9g | 2,3g |
Υδατάνθρακες | 4,9g | 12,3g |
Σάκχαρα | 4,9g | 12,3g |
Πρωτεΐνες | 4,5g | 11,3g |
Αλάτι | 0,12g | 0,30g |
% κάλυψη ΔΤΑ** | ||
Ασβέστιο | 168mg 21% | 52% |
Φωσφόρος | 97mg 14% | 35% |
Bιταµίνη D3 | 1,0μg 20% | 50% |
Βιταμίνη Β2 | 0,14mg 10% | 25% |
Μία μερίδα γάλακτος αντιστοιχεί σε 250ml **Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Ημιάπαχο γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος*
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 250ml |
Ενέργεια | 219kJ/52kcal | 549kJ/130kcal |
Λιπαρά | 1,5g | 3,8g |
Κορεσμένα | 1g | 2,5g |
Υδατάνθρακες | 4,6g | 11,5g |
Σάκχαρα | 4,6g | 11,5g |
Πρωτεΐνες | 5,0g | 12,5g |
Αλάτι | 0,12g | 0,30g |
% κάλυψη ΔΤΑ** | ||
Ασβέστιο | 120mg 15% | 38% |
Φωσφόρος | 97mg 14% | 35% |
Βιταμίνη Β2 | 0,13mg 9% | 23% |
Μία μερίδα γάλακτος αντιστοιχεί σε 250ml **Διατροφική Τιμή Αναφοράς |