H σειρά ΔΕΛΤΑ ΒΛΑΧΑΣ περιλαμβάνει συμπυκνωμένο γάλα πλήρες και ελαφρύ σε μονές και σε πολύ-συσκευασίες καθώς και το αγαπημένο σε όλους ΔΕΛΤΑ ΒΛΑΧΑΣ Ζαχαρούχο.
∆ιατροφική ∆ήλωση (έτοιµου για κατανάλωση γάλακτος) |
Aνά 100ml | Aνά µερίδα (250ml) |
Ενέργεια | 553kJ/132kcal | 733kJ/175kcal |
Λιπαρά | 7,5g | 9,9g |
εκ των οποίων Κορεσµένα | 5,0g | 6,6g |
Υδατάνθρακες | 10,1g | 13,4g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 10,1g | 13,4g |
Πρωτεΐνες | 6,1g | 8,1g |
Αλάτι | 0,25g | 0,33g |
% ∆ΤΑ* | ||
Ασβέστιο | 240mg/30% ∆ΤΑ* | 318mg/40% ∆ΤΑ* |
* ∆ιατροφική Τιµή Αναφοράς |
∆ιατροφική ∆ήλωση (έτοιµου για κατανάλωση γάλακτος) |
Aνά 100ml | Aνά µερίδα (250ml) |
Ενέργεια | 463kJ/110kcal | 622kJ/148kcal |
Λιπαρά | 4,0g | 5,4g |
εκ των οποίων Κορεσµένα | 2,7g | 3,6g |
Υδατάνθρακες | 11,6g | 15,6g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 11,6g | 15,6g |
Πρωτεΐνες | 6,9g | 9,3g |
Αλάτι | 0,28g | 0,37g |
% ∆ΤΑ* | ||
Ασβέστιο | 260mg/33% ∆ΤΑ* | 350mg/44% ∆ΤΑ* |
* ∆ιατροφική Τιµή Αναφοράς |
∆ιατροφική ∆ήλωση | Aνά 100g προϊόντος | Aνά 100ml έτοιµου για κατανάλωση γάλακτος |
Ενέργεια | 553kJ/132kcal | 293kJ/70kcal |
Λιπαρά | 7,5g | 4,0g |
εκ των οποίων Κορεσµένα |
4,6g | 2,4g |
Υδατάνθρακες | 10,1g | 5,4g |
εκ των οποίων Σάκχαρα |
10,1g | 5,4g |
Πρωτεΐνες | 6,1g | 3,2g |
Αλάτι | 0,3g | 0,1g |
Ασβέστιο | 240mg/30% ∆ΤΑ* | 127mg/16% ∆ΤΑ* |
* ∆ιατροφική Τιµή Αναφοράς |
∆ιατροφική ∆ήλωση | Aνά 100g προϊόντος | Aνά 100ml έτοιµου για κατανάλωση γάλακτος |
Ενέργεια | 463kJ/110kcal | 226kJ/54kcal |
Λιπαρά | 4,0g | 2,0g |
εκ των οποίων Κορεσµένα |
2,5g | 1,2g |
Υδατάνθρακες | 11,6g | 5,7g |
εκ των οποίων Σάκχαρα |
11,6g | 5,7g |
Πρωτεΐνες | 6,9g | 3,4g |
Αλάτι | 0,3g | 0,1g |
Ασβέστιο | 260mg/33% ∆ΤΑ* | 127mg/16% ∆ΤΑ* |
* ∆ιατροφική Τιµή Αναφοράς |
Γάλα, σταθεροποιητής: καραγενάνη.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ANA 100g | ANA 15g | %Π.Π.Α./µερίδα |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 555kJ/133kcal | 83kJ/20kcal | 1% |
ΛΙΠΑΡΑ | 7,5g | 1,1g | 2% |
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 4,6g | 0,7g | 4% |
Υ∆ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 9,8g | 1,5g | 1% |
ΣΑΚΧΑΡΑ | 9,8g | 1,5g | 2% |
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 6,5g | 1,0g | 2% |
ΑΛΑΤΙ | 0,3g | 0,05g | 1% |
Γάλα μερικά αποβουτυρωμένο, σταθεροποιητής: καραγενάνη.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ANA 100g | ANA 15g | %Π.Π.Α./µερίδα |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 459kJ/109kcal | 69kJ/16kcal | 1% |
ΛΙΠΑΡΑ | 4,0g | 0,6g | 1% |
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 2,5g | 0,4 | 2% |
Υ∆ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 10,8g | 1,6g | 1% |
ΣΑΚΧΑΡΑ | 10,8g | 1,6g | 2% |
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 7,5g | 1,1g | 2% |
ΑΛΑΤΙ | 0,3g | 0,05g | 1% |
Γάλα, ζάχαρη, λιπαρά 8%, στερεά μη λιπαρά 20%.
∆ιατροφική ∆ήλωση | Aνά 100g προϊόντος | Aνά 100g αραιωµένου προϊόντος |
Ενέργεια | 1372kJ/325kcal | 550kJ/130kcal |
Λιπαρά | 8,0g | 3,2g |
εκ των οποίων Κορεσµένα |
5,4g | 2,2g |
Υδατάνθρακες | 56,4g | 22,6g |
εκ των οποίων Σάκχαρα |
56,4g | 22,6g |
Πρωτεΐνες | 6,9g | 2,8g |
Αλάτι | 0,2g | 0,1g |