Φυσικοί χυµοί κόκκινου σταφυλιού, μήλου, πορτοκαλιού και ροδιού (100%) από συµπυκνωµένους χυµούς. Βιταμίνες: C, E, B6, B12, νιασίνη, φολικό οξύ, βιοτίνη.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Aνά 100ml |
Ενέργεια | 240kJ / 57kcal |
Λιπαρά | 0,1g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g |
Υδατάνθρακες | 12,7g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 12,3g |
Πρωτεΐνες | 0,8g |
Aλάτι | 0g |
BITAMINEΣ | |
Βιταμίνη C | 6 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη Ε | 0,9 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη Β6 | 0,11 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη Β12 | 0,19 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Νιασίνη | 1,2 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Φολικό οξύ | 15 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιοτίνη | 3,8 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Φυσικοί χυμοί μήλου, σταφυλιού, ροδάκινου, ανανά, πορτοκαλιού, βερίκοκου, γκρέιπφρουτ, μάνγκο, φρούτων του πάθους από συμπυκνωμένους χυμούς και πουρέ, βιταμίνες: C, E, B6, B12, νιασίνη, φολικό οξύ, βιοτίνη.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Aνά 100ml |
Ενέργεια | 213kJ / 50kcal |
Λιπαρά | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g |
Υδατάνθρακες | 11,8g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 11,5g |
Πρωτεΐνες | 0,7g |
Αλάτι | 0g |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | |
Βιταμίνη C | 6 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη E | 0,9 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη B6 | 0,11 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη B12 | 0,19 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Νιασίνη | 1,2 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Φολικό οξύ | 15 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιοτίνη | 3,8 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
** Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Φυσικοί χυμοί μήλου, σταφυλιού από συμπυκνωμένους χυμούς, φυσικοί χυμοί ακτινιδίου 4%, ανανά 3%, αχλαδιού 2%, ιπποφαούς 0,5% από συμπυκνωμένους χυμούς και πουρέ, συμπύκνωμα σπιρουλίνας και κάθαρμου, αρωματικές ύλες, βιταμίνες C,E,B6,B12, νιασίνη, φολικό οξύ, βιοτίνη. Συνολική περιεκτικότητα χυμών και πουρέ φρούτων: 99,85%.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100ml |
Ενέργεια | 209kJ / 49kcal |
Λιπαρά | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g |
Υδατάνθρακες | 11,3g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 10,9g |
Πρωτεΐνες | 0,7g |
Αλάτι | 0g |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | |
Βιταμίνη C | 6 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη Ε | 0,9 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη Β6 | 0,11 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη Β12 | 0,19 μg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Νιασίνη | 1,2 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Φολικό οξύ | 15 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιοτίνη | 3,8 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
** Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Φυσικοί χυμοί μήλου, σταφυλιού από συμπυκνωμένους χυμούς, μη συμπυκνωμένοι πουρέδες cranberry 5%, raspberry 4,5%, blueberry 0,5%, βιταμίνες : C,E,B6,B12, νιασίνη, φολικό οξύ, βιοτίνη. Συνολική περιεκτικότητα χυμών και πουρέ φρούτων: 100%
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100ml |
Ενέργεια | 207kJ / 49kcal |
Λιπαρά | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g |
Υδατάνθρακες | 11,1g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 10,6g |
Πρωτεΐνες | 0,7g |
Aλάτι | 0g |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | |
Βιταμίνη C | 6 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη Ε | 0,9 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη Β6 | 0,11 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη Β12 | 0,19 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Νιασίνη | 1,2 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Φολικό οξύ | 15 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιοτίνη | 3,8 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
** Διατροφική Τιμή Αναφοράς Η έκφραση της ΔΤΑ ανά 100ml είναι υποχρεωτική |
Φυσικοί χυμοί κόκκινου σταφυλιού 37,5%, μήλου 37,5%, πορτοκαλιού 15% και ροδιού 10% από συμπυκνωμένους χυμούς, βιταμίνες C,E,B6,B12, νιασίνη, φολικό οξύ, βιοτίνη.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100ml |
Ενέργεια | 240kJ / 57kcal |
Λιπαρά | 0,1g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g |
Υδατάνθρακες | 12,7g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 12,3g |
Πρωτεΐνες | 0,8g |
Αλάτι | 0g |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | |
Βιταμίνη C | 6 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη Ε | 0,9 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη Β6 | 0,11 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη Β12 | 0,19 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Νιασίνη | 1,2 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Φολικό οξύ | 15 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιοτίνη | 3,8 μg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
** Διατροφική Τιμή Αναφοράς Η έκφραση της ΔΤΑ ανά 100ml είναι υποχρεωτική |
Φυσικοί χυμοί μήλου, σταφυλιού, ροδάκινου, ανανά, πορτοκαλιού, βερίκοκου, γκρέιπφρουτ, μάνγκο, φρούτων του πάθους από συμπυκνωμένους χυμούς και πουρέ, βιταμίνες: C, E, B6, B12, νιασίνη, φολικό οξύ, βιοτίνη.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100ml |
Ενέργεια | 213kJ / 50kcal |
Λιπαρά | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g |
Υδατάνθρακες | 11,8g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 11,5g |
Πρωτεΐνες | 0,7g |
Αλάτι | 0g |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | |
Βιταμίνη C | 6 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη Ε | 0,9 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη Β6 | 0,11 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη Β12 | 0,19 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Νιασίνη | 1,2 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Φολικό οξύ | 15 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιοτίνη | 3,8 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
** Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Φυσικοί χυμοί μήλου, σταφυλιού από συμπυκνωμένους χυμούς, φυσικοί χυμοί ακτινιδίου 4%, ανανά 3%, αχλαδιού 2%, ιπποφαούς 0,5% από συμπυκνωμένους χυμούς και πουρέ, συμπύκνωμα σπιρουλίνας και κάθαρμου, αρωματικές ύλες, βιταμίνες C,E,B6,B12, νιασίνη, φολικό οξύ, βιοτίνη. Συνολική περιεκτικότητα χυμών και πουρέ φρούτων: 99,85%.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Aνά 100ml |
Ενέργεια | 209kJ / 49kcal |
Λιπαρά | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g |
Υδατάνθρακες | 11,3g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 10,9g |
Πρωτεΐνες | 0,7g |
Αλάτι | 0g |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | |
Βιταμίνη C | 6 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη Ε | 0,9 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη Β6 | 0,11 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη Β12 | 0,19 μg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Νιασίνη | 1,2 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Φολικό οξύ | 15 μg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιοτίνη | 3,8 μg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
** Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Φυσικοί χυμοί μήλου, σταφυλιού από συμπυκνωμένους χυμούς, μη συμπυκνωμένοι πουρέδες cranberry 5%, raspberry 4,5%, blueberry 0,5%, βιταμίνες : C,E,B6,B12, νιασίνη, φολικό οξύ, βιοτίνη. Συνολική περιεκτικότητα χυμών και πουρέ φρούτων: 100%
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | Ανά 100ml |
Ενέργεια | 207kJ / 49kcal |
Λιπαρά | 0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g |
Yδατάνθρακες | 11,1g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 10,6g |
Πρωτεΐνες | 0,7g |
Αλάτι | 0g |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | |
Βιταμίνη C | 6 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη Ε | 0,9 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη Β6 | 0,11 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιταμίνη Β12 | 0,19 μg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Νιασίνη | 1,2 mg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Φολικό οξύ | 15 μg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
Βιοτίνη | 3,8 μg, δηλ. 7,5% ΔΤΑ** |
** Διατροφική Τιμή Αναφοράς Η έκφραση της ΔΤΑ ανά 100ml είναι υποχρεωτική |